Mobil anhänger
Produktname | Innenmaß | Gesamtgewicht | Nutzlast | Achsentyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750F311T222 SW | 3.12x2.20m | 750kg | - | Torsion | ||
750F311T222 | 3.12x2.20m | 750kg | - | Torsion | ||
1000F311T222 | 3.10x2.20m | 1000kg | 135kg | Torsion | ||
1200F411T222 | 4.10x2.20m | 1200kg | 145kg | Torsion | ||
1200F411T222 SW | 4.10x2.20m | 1200kg | 179kg | Torsion | ||
1200F411T222 Zwei Badezimmer und Toilette | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsion | ||
1200F411T222 Konvex | 4.18x2.24m | 1200kg | 229kg | Torsion | ||
1200F411T222 Gasgerät | 4.20x2.30m | 1200kg | 152kg | Torsion | ||
1500F412T222 Konvex + gas | 4.10x2.20m | 1500kg | 103kg | 2x torsioon | ||
1500F411T222 Kiosk | 4.10x2.20m | 1500kg | 648kg | Torsion | ||
1500F512T222 | 5.10x2.20m | 1500kg | 200kg | 2x torsioon | ||
2000F412T222 Showroom | 4.21x2.20m | 2000kg | 943kg | 2x torsioon | ||
2000F512T220 Showroom Anhänger | 5.21x2.20m | 2000kg | 621kg | 2x torsioon | ||
2000F612T222 | 6.10x2.20m | 2000kg | 300kg | 2x torsioon | ||
2000F612T222 Zwei Arbeitsbereiche | 6.10x2.20m | 2000kg | 404kg | 2x torsioon | ||
2000F612T222 Drei Badezimmer und Toiletten | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x torsioon | ||
2000F612T222 | 6.21x2.20m | 2000kg | 164kg | 2x torsioon | ||
2700F712T222 | 7.14x2.40m | 2700kg | 538kg | 2x torsioon |
Filtern