Spezialanhänger
Produktname | Trailer external dimensions | Gesamtgewicht | Nutzlast | Achsentyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750S601T160 Werbungsanhänger | 7.47x1.65m | 750kg | 393kg | Torsion | ||
ATV R-222 | 3.41x1.34m | 1200kg | 916kg | Balansier | ||
1500S1001L125 | 11.98x1.69m | 1500kg | 1014kg | Blattfeder | ||
1500S441T210 Kabeltrommelanhänger | 4.40x2.10m | 1500kg | 1021kg | Torsion | ||
2000S1052T125 | 12.0x1.66m | 2000kg | 1424kg | 2x torsioon | ||
2000S252T125 Baumaschinenanhänger | 4.19x1.69m | 2000kg | 1599kg | 2x torsioon | ||
2000M702T135 | 8.86x1.76m | 2000kg | 1313kg | 2x torsioon | ||
2700S442T210 Kabeltrommelanhänger | 4.40x2.10m | 2700kg | 2120kg | 2x torsioon | ||
2700S302T150 Baumaschinenanhänger | 4.70x1.94m | 2700kg | 2207kg | 2x torsioon | ||
3500S252T125 | 4.21x1.69m | 3500kg | 3014kg | 2x torsioon | ||
3500S352T170 Baumaschinenanhänger | 5.40x2.10m | 3500kg | 2882kg | 2x torsioon |
Filtern